9735
Volledig Ingevulde vragenlijsten
15143
Onvolledig Ingevulde vragenlijsten
24878
Totaal Ingevulde vragenlijsten
Ingevulde vragen lijsten v3.0
online sinds 1 juni 2017 bijgewerkt t/m 15 november 2025
| vragenlijst | volledig ingevuld | gedeeltelijk ingevuld | totaal |
|---|---|---|---|
| traumaseksualiteit man | 750 | 2294 | 3044 |
| traumaseksualiteit vrouw | 3498 | 7541 | 11039 |
| psychische dwarslaesie man | 523 | 624 | 1147 |
| psychische dwarslaesie vrouw | 1455 | 1776 | 3231 |
| verwerkingsproces man | 368 | 370 | 738 |
| verwerkingsproces vrouw | 1062 | 1391 | 2453 |
| partners | 868 | 434 | 1302 |
| 8524 | 14430 | 22954 | |
| oude versies (1.0) | |||
| traumaseksualiteit m | 246 | 109 | 355 |
| traumaseksualiteit v | 355 | 256 | 611 |
| psychische dwarslaesie | 206 | 89 | 295 |
| verwerkingsproces | 404 | 259 | 663 |
| 1211 | 713 | 1924 | |
| TOTALEN | 9735 | 15143 | 24878 |

